Na lista anual da FORBES Global 2000, que classifica as 2.000 maiores empresas do mundo, há 31 das maiores empresas brasileiras.
O ranking considera quatro fatores: vendas, lucro, ações e valor de mercado.
Para ver o ranking das 2.000 maiores clique no link abaixo.
http://www.forbes.com/global2000/#
Veja abaixo a lista das 31 maiores empresas brasileiras.
Rank
|
Company | Country | Sales | Profits | Assets | Market |
20
|
Petrobras | Brazil | $144.1 B | $11 B | $331.6 B | $120.7 B |
42
|
Itaú Unibanco Holding | Brazil | $70.5 B | $6.2 B | $453.6 B | $82 B |
45 | Banco Bradesco | Brazil | $78.3 B | $5.6 B | $417.5 B | $71.6 B |
67 | Banco do Brasil | Brazil | $69 B | $6 B | $552.2 B | $37.9 B |
87 | Vale | Brazil | $45.7 B | $4.8 B | $130.4 B | $92.7 B |
173 | Itaúsa | Brazil | $27.8 B | $2.2 B | $172.4 B | $25.4 B |
597 | Cemig | Brazil | $9.5 B | $2.2 B | $19.4 B | $10.7 B |
614 | Grupo Pão de Açúcar | Brazil | $24.9 B | $0.5 B | $16.8 B | $14.1 B |
656 | JBS | Brazil | $38.9 B | $0.4 B | $24.3 B | $10.4 B |
671 | CSN | Brazil | $8.9 B | $2 B | $24.2 B | $7.2 B |
734
|
BRF-Brasil Foods | Brazil | $13.9 B | $0.4 B | $14.7 B | $19.2 B |
819 | Oi | Brazil | $12.3 B | $0.4 B | $38 B | $6.1 B |
836 | CPFL Energia | Brazil | $7.7 B | $0.6 B | $15.2 B | $10.4 B |
910 | Sabesp | Brazil | $5.5 B | $1 B | $12.8 B | $10.5 B |
935 | Eletrobrás | Brazil | $17.5 B | $-3.5 B | $84.1 B | $5 B |
1075 | Cielo | Brazil | $2.6 B | $1.1 B | $4.7 B | $18.9 B |
1156 | Braskem | Brazil | $17.3 B | $-0.4 B | $19.6 B | $5 B |
1158 | BM&F Bovespa | Brazil | $1 B | $0.5 B | $11.7 B | $13.4 B |
1173 | Metalurgica Gerdau | Brazil | $18.5 B | $0.2 B | $25 B | $3.8 B |
1211 | Cosan | Brazil | $14.1 B | $0.3 B | $12.2 B | $5.5 B |
1234
|
CCR | Brazil | $3 B | $0.6 B | $7 B | $17.3 B |
1517 | Embraer | Brazil | $6.2 B | $0.3 B | $9.5 B | $6.3 B |
1520 | BR Malls | Brazil | $0.6 B | $0.9 B | $8.7 B | $5.8 B |
1542 | Natura Cosmeticos | Brazil | $3.1 B | $0.4 B | $2.5 B | $10.5 B |
1574 | Banrisul | Brazil | $3.6 B | $0.4 B | $22.3 B | $3.6 B |
1586 | Marfrig Group | Brazil | $12.3 B | $-0.1 B | $12 B | $2.5 B |
1627 | Usiminas | Brazil | $6.2 B | $-0.3 B | $15.3 B | $5.3 B |
1811 | Lojas Americanas | Brazil | $5.5 B | $0.2 B | $5.3 B | $8.9 B |
1908 | Porto Seguro | Brazil | $6.1 B | $0.3 B | $8.8 B | $4.4 B |
1914 | WEG | Brazil | $3 B | $0.3 B | $4.3 B | $8.1 B |
1989
|
Klabin | Brazil | $2 B | $0.4 B | $6.9 B | $6.5 B |