Glossário Termos de Negócios
| Inglês |
Português
|
Espanhol |
|
| Account | Conta | Cuenta | |
| Appropriation Account | Conta com Verba Apropriada | Cuenta que registra la cantidad | |
| Accountant | Contador | Contable | |
| Advertising | Propaganda | Propaganda | |
| Agreement | Acordo | Acuerdo | |
| Allotment letter | Contrato de subscrição de ações | Contrato de subscripción de acciones | |
| Annuity | Anuidade | Anualidad | |
| Application form | Formulário de solicitação | Formulário de solicitación | |
| Assets | Ativos | Activos | |
| Balance sheet | Balanço | Balance | |
| Bankruptcy | Falência | Quiebra | |
| Bargain | Negociação | Negociación | |
| Bear | Portar | Detener | |
| Bid | Oferta | Oferta | |
| Bill of landing | Conhecimento de embarque | Conocimento de embarque | |
| Black market | Mercado negro | Mercado negro | |
| Board of directors | Diretoria | Directorio | |
| Bond | Título | Título | |
| Brokerage | Corretagem | Corretaje | |
| Brojer | Corretor | Corretor | |
| Budget | Orçamento | Presupuesto | |
| Business | Negócio | Negocio | |
| Buying-in | Compra | Compra | |
| Cash flow | Fluxo de caixa | Flujo de caja | |
| Chairman | Presidente | Presidente | |
| CIF - Cost, Insurance, Freight | CIF - Custo, Seguro, Frete | CIF - Costo, Seguro, Flete | |
| Claim | Reinvidicação | Demanda | |
| Collateral | Garantia | Garantia | |
| Commodity | Mercadoria | Mercaderia | |
| Common stocks/shares | Ações ordinárias | Acciones ordinarias | |
| Company | Empresa | Compañia | |
| Consultant | Consultor | Consultor | |
| Consumer | Consumidor | Consumidor | |
| Consumer goods | Bens de consumo | Bienes de Consumo | |
| Convertible currency | Moeda conversível | Moneda convertible | |
| Conveyance | Transmissão de propriedade | Transmisión de propiedad | |
| Cost of living | Custo de vida | Coste de vida | |
| Creditor | Credor | Acreedor | |
| Currency | Moeda corrente | Moneda en curso | |
| Current account | Conta corrente | Cuenta corriente | |
| Current assets | Ativo circulante | Activo corriente | |
| Current liability | Passivo circulante | Pasivo corriente | |
| Data processing | Processamento de dados | Procesamiento de datos | |
| Deal | Negócio | Negocio | |
| Dealer | Negociante | Negociante | |
| Debt | Dívida | Deuda | |
| Debtor | Devedor | Deudor | |
| Defaulter | Inadimplente | Retrasado | |
| Deflation | Deflação | Deflación | |
| Delivery | Entrega | Entrega | |
| Delivery date | Data de entrega | Fecha de entrega | |
| Deposit account | Conta de depósito | Cuenta de depósito | |
| Devaluation | Desvalorização | Desvalorización | |
| Developing country | País em desenvolvimento | país en vías de desarrollo | |
| Development | Desenvolvimento | Desarrollo | |
| Drawings | Saque | Giro | |
| Dumping | Dumping ( venda de um produto exterior abaixo do preço do mercado vigorante no país de origem ) | Dumping ( venta de un producto en el exterior abajo del precio de mercado vigente en el país de origen ) | |
| Earnings | Ganhos | Ganancias | |
| EEC ( European Economic Community ) | CEE ( Comunidade Econômica Européia ) | CEE ( Comunidad Económica Europea ) | |
| EFTA ( European Free Trade Association ) | Associação Européia de Livre Comércio | Asociación Europea de Libre Comercio | |
| Embassy | Embaixada | Embajada | |
| Employee | Empregado | Empleado | |
| Engineer | Engenheiro | Ingeniero | |
| Equity | Participação acionária | Participación accionaria | |
| Exchange | Câmbio | Cambio | |
| Exchange rate | Taxa de câmbio | Tasa de câmbio | |
| Factoring | Desconto de títulos | Descuento de títulos | |
| Factory | Fábrica | Fábrica | |
| Finance | Finanças | Finanzas | |
| Financial year, fiscal year | Ano financeiro, exercício fiscal | Año financiero, año fiscal | |
| Fixed assets | Ativo fixo | Activo fijo | |
| Flat yield | Rendimento fixo | Rendimiento fijo | |
| Floating exchange rate | Taxa de câmbio flutuante | Tasa de cambio fluctuante | |
| F.O.B. ( free on board ) | F.O.B. ( livre a bordo ) | F.O.B. (libre a bordo ) | |
| Forecast | Previsão | Previsión | |
| Foreing exchange | Câmbio de moedas estrangeiras | Cambio de monedas extranjeiras | |
| Foreing investment | Investimento estrangeiro | Inversión extranjera | |
| Foreman | Chefe | Jefe | |
| Forward market | Mercado futuro | Mercado futuro | |
| Free market | Mercado livre | Mercado libre | |
| Free trade | Comércio livre | Comercio libre | |
| Freight | Frete | Flete | |
| GDP ( Gross Domestic Product ) | PIB ( Produto Interno Bruto ) | PIB ( Producto Interno Bruto ) | |
| General Manager | Gerente geral | Gerente general | |
| Goodwill | Fundo de comércio | Fondo de comercio | |
| Gross | Bruto | Bruto | |
| Growth rate | Taxa de crescimento | Tasa de crecimiento | |
| Holding company | Holding ( companhia que detém ações e supervisiona e administra tais empresas ) | Holding ( compãnía que tiene acciones y supervisa y administra tales empresas ) | |
| Import license | Licença de importação | Licencia de importación | |
| Income | Renda | Ingreso | |
| Income tax | Imposto de renda | Impuesto a la renta | |
| Indemnity | Indenização | Indemnización | |
| Installment | Prestação | Cuota | |
| Insurance | Seguro | Seguro | |
| Interest ( money ) | Juros ( dinheiro ) | Interés ( dinero ) | |
| Interest rate | Taxa de juros | Tasa de interés | |
| Investiment ( portfolio ) | Carteira de títulos e ações | Cartera de títulos y acciones | |
| Invoice | Fatura | Factura | |
| Issue | Emissão | Emisión | |
| Issued capital | Capital emitido | Capital emitido | |
| Issuing house | Entidade emitente | Entidad emitente | |
| Lease | Locação | Arrendamiento | |
| Legal tender | Oferta legal | Oferta legal | |
| Liability | Passivo | Pasivo | |
| Limited liability company | Empresa de responsabilidade limitada | Firma de responsabilidad limitada | |
| Liquid assets | Ativo líquido | Activo líquido | |
| Liquidation | Liquidação | Liquidación | |
| Liquidity | Liquidez | Liquidez | |
| Long term | Longo prazo | Largo plazo | |
| Losses | Prejuízo | Pérdida | |
| Majoritary interest | Interesse majoritário | Interés mayoritario | |
| Management | Administração | Administración | |
| Manager | Gerente | Gerente | |
| Managing director | Diretor administrativo | Director administrativo | |
| Manufacturing | Fabricação | Fabricación | |
| Market Price | Preço de mercado | Precio de mercado | |
| Market research | Pesquisa de mercado | Investigación de mercado | |
| Market share | Fração de mercado | Porción de mercado | |
| Market trend | Tendência de mercado | Tendencia de mercado | |
| Market valuation | Valor de mercado | Valor de mercado | |
| Mass production | Produção em massa | Producción en massa | |
| Maturity | Vencimento | Vencimiento | |
| Medium term | Médio prazo | Medio plazo | |
| Merger | Fusão | Fusión | |
| Middleman | Intermediário | Intermediario | |
| Minoritary interest | Interesse minoritário | Interés minoritario | |
| Mint | Casa da moeda | Casa de la Moneda | |
| Money | Dinheiro | Dinero | |
| Monopoly | Monopólio | Monopolio | |
| Mortgage | Hipoteca | Hipoteca | |
| National debt | Dívida interna | Deuda nacional | |
| Net | Líquido | Neto | |
| Net assets | Ativo líquido | Activo neto | |
| News | Notícias | Noticias | |
| Nominal value, par | Valor nominal | Valor nominal | |
| No-voting share | Ação sem direito a voto | Acción sin derecho a voto | |
| Ordinary share | Ação ordinária | Ação ordinaria | |
| Overdraft | Saque a descoberto | Sobregiro | |
| Par | Nominal | Nominal | |
| Parent company | Matriz | Matriz | |
| Parity | Paridade | Paridad | |
| Partnership | Sociedade | Sociedad | |
| Pay-roll tax | Imposto sobre a folha de pagamento | Impuesto sobre la nómina de pago | |
| Percentage | Porcentagem | Porrcentaje | |
| Personnel | Pessoal | Personal | |
| Planning | Planejamento | Planeamiento | |
| Portfolio | Carteira | Cartera | |
| Power of attorney | Procuração | Poder | |
| Preferred share | Ação preferencial | Acción preferente | |
| Production | Produção | Producción | |
| Profit | Lucro | Ganancia | |
| Profit and loss account | Cálculo de lucro e prejuízo | Cálculo de ganancia y pérdida | |
| Profit sharing | Participação nos lucros | Participación en las ganancias | |
| Proxy ( person ) | Procurador | Apoderado | |
| Public corporation | Sociedade de capital aberto | Sociedad de capital abierto | |
| Quality control | Controle de qualidade | Control de calidad | |
| Quotation | Cotação | Cotización | |
| Rate ( exchange ) | Taxa ( câmbio ) | Tasa ( cambio ) | |
| Raw materials | Matérias-primas | Materias primas | |
| Rebate, discount | Bonificação, desconto | Bonificación, descuento | |
| Receipt | Recibo | Recibo | |
| Recession | Recessão | Recesión | |
| Redemption | Reembolso | Reembolso | |
| Research | Pesquisa | Investigación | |
| Resources | Recursos | Recursos | |
| Retail | Varejo | Menudeo | |
| Revaluation | Reavaliação | Revaluación | |
| Rights issue | Direito de preferência na subscrição de ações | Derecho de preferencia en la subscripción de acciones | |
| Salary | Salário | Sueldo | |
| Sale | Venda | Venta | |
| Saving | Poupança | Ahorro | |
| Saving bank | Caixa econômica | Caja de ahorro | |
| Securities | Valores mobiliários | Valores mobiliarios | |
| Share | Ação | Acción | |
| Share certificate | Certificado de ações | Certificado de acciones | |
| Shift | Turno ( trabalho ) | Turno ( trabajo ) | |
| Short term | Curto prazo | Corto plazo | |
| Social insurance ( security ) | Seguro social | Seguro social | |
| Speculation | Especulação | Especulación | |
| Spot market | Mercado local | Mercado local | |
| Stag | Especulador de curto prazo | Especulador de corto plazo | |
| Statement of account | Extrato de conta | Extracto de cuenta | |
| Stock control | Controle acionário | Control accionario | |
| Stock exchange | Bolsa de valores | Bolsa de valores | |
| Stockbroker | Corretor de títulos | Corredor de títulos | |
| Stockholder | Acionista | Accionista | |
| Strike | Greve | Huelga | |
| Subsidiary company | Companhia subsidiária | Compañía subsidiaria | |
| Subsidy | Subsídio | Subsidio | |
| Supplier | Fornecedor | Proveedor | |
| Supply and demand | Oferta e procura | Oferta y demanda | |
| Surcharge | Sobretaxa | Sobretasa | |
| Surplus | Excedente | Excedente | |
| Tariff | Tarifa | Arancel | |
| Tax | Imposto | Impuesto | |
| Trade balance | Balança comercial | Balanza comercial | |
| Trade mark | Marca registrada | Marca registrada | |
| Trade union | Sindicato de trabalhadores | Sindicato | |
| Transfer deed | Escritura de transmissão | Escritura de transmisión | |
| Trend | Tendência | Tendencia | |
| Trust | Fideicomisso | Fideicomiso | |
| Turnover | Receita bruta | Ingreso bruto | |
| Underwriter | Subscritor | Subscriptor | |
| Unemployment | Desemprego | Desempleo | |
| Unquoted securities | Títulos não negociáveis | Títulos no negociables | |
| Unsecured | Descoberto | Descubierto | |
| Value added tax ( VAT ) | Imposto de valor agregado | Impuesto de valor agregado | |
| Wholesale price | Preço por atacado | Precio al por mayor | |
| Withholding | Retenção na fonte | Retención en la fuente | |
| Working capital | Capital de giro | Capital circulante | |
| início mercado | |||

