Brasil Fatos e Números
| Brasil
Fatos e Números |
||
| Item |
Descrição |
|
| População | 186 Milhões | |
| Território | 8,5 Milhões km2 | |
| Densidade Populacional | 21,9 Hab/km2 | |
| Presidente (2002-2010) | Luís Inácio Lula da Silva | |
| PIB 2008 | R$ 2,9 Trilhões | |
| Exportações 2008 | US$ 197,9 Milhões | |
| Importações 2008 | US$ 173,1 Milhões | |
| Principais Parceiros Comerciais | EUA, Europa, América Latina, Japão, Outros | |
| Principais Cidades | São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte | |
| Força de Trabalho | 89,9 Milhões* | |
| PIB per capita 2008 | R$ 15.240,00 | |
| Inflação Anual 2008 | 5,9% | |
| Crescimento PIB 2008 | 5,1% | |
| * Dados de 2004 | ||
| início economia | ||

